Vàlvula de porta forjada del capell de pressió
Detalls del producte
Segell de pressió NSV Les vàlvules de porta d’acer forjades estan destinades a aplicacions d’alta temperatura i alta pressió a tot tipus de líquids, excepte quan hi ha un factor de cocció intensa. El disseny i les seleccions de material ofereixen un servei excel·lent en estacions de generació de vapor, plantes industrials de productes químics i centrals tèrmiques. La majoria de les vàlvules de porta de tancament de pressió s’ofereixen en disseny de carrosseria d’acer forjat per 2 ”i dins de la mida.
"
Funcions de disseny
Porta de falca massissa
Port complet o disseny reduït del port
Bonet tancat a pressió (PSB)
Extrems brodats, soldats a cul, amb soldadura o extrems roscats

Especificacions de material estàndard
| NO. | Nom de la peça | CS a ASTM | COM a ASTM | SS a ASTM | |
Tipus A105 | Tipus F22 | Tipus F304 (L) | Tipus F316 (L) | ||
1 | Cos | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Seat | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Falca | A276 430 i 410 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Tija | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Seient a pressió | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | F316 (L) |
6 | Anell de pressió | A276 304L | A276 316L | ||
7 | Capell | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | Glàndula ocular | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 (M) | |
9 | Pin | A276 420 | A182 F304 (L) | ||
10 | Embalatge de tija | Grafit flexible | PTFE | ||
11 | PS Lock Lock | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | Glàndula | A276 F420 | A182 F304 | ||
13 | Brida de les glàndules | A216 WCB | A351 CF8 | ||
14 | Nou | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Nou del jou | A276-410 | |||
16 | Amb retenció de nous | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
17 | Volant de mà | A197 | |||
18 | Bullidor de bloqueig HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
19 | Copa d’oli | Llautó | |||
Mitjà adequat | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH, etc. | ||
Temperatura adequada | -29 ℃ -425 ℃ | -29 ℃ -550 ℃ | -29 ℃ -550 ℃ | ||
Nota: Hi ha altres materials disponibles a petició. CS = acer al carboni; AS = acer aliatge; SS = acer inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS
1. Un disseny compacte però extremadament robust per a un servei a alta pressió a temperatura.
2. Per a les vàlvules de classe 1500.2500lb i per al servei de vapor, els seients són de tancament de pressió a la carrosseria.
FAQ
1. P: Teniu vàlvula personalitzada?
R: Sí, podem subministrar vàlvules personalitzades.
2. Q: Les vàlvules "NSV" tenen subministrament a qualsevol usuari final de valor?
R: Sí, igual que PETROKIMIA GRESIK a Indonèsia, BP Iraq, ESFAHAN MOBARAKEH STEEL A Iran, etc.
3. Q: Sou fabricant o empresa comercial?
R: Som fabricants, però el nostre nom de fàbrica no es diu NSV, perquè som professionals en la promoció de la marca NSV amb el millor servei i també hem venut a molts usuaris amb èxit.
Etiquetes populars: vàlvula de porta forjada del capó de pressió, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricada a la Xina
Un parell de
Vàlvula de porta forjada de capó soldadaSegüent
Vàlvula de forja de manxaPotser també t'agrada
Enviar la consulta















